| № |
Ультразвуковые обследования |
Цена (руб.) |
| 1 | I. УЗИ при беременности. | 1 |
| 2 | УЗИ при беременности ранних сроков (до 11 недель), в том числе при многоплодной беременности | 1300 |
| 3 | Ультразвуковой скрининг 1 триместра (11-14 нед.) с направлением на биохимический скрининг ВПР плода | 1900 |
| 4 | Ультразвуковой скрининг 2 триместра (18-21 нед.) | 2300 |
| 5 | Ультразвуковой скрининг 3 триместра (30-34 нед.) | 2200 |
| 6 | УЗИ беременности по показаниям (вне сроков скрининга или при наличии осложнений) | 2200 |
| 7 | УЗИ при беременности высокого риска по врожденной патологии (отягощенный анамнез, направление генетика) | 2800 |
| 8 | УЗИ при беременности - динамическое наблюдение (по рекомендации врача), фетометрия, определение веса плода | 1300 |
| 9 | УЗИ при беременности - краткий осмотр (1 из перечисленных параметров - пол плода, состояние рубца, шейки матки, лона.) | 600 |
| 10 | Допплерометрия при беременности после 16 нед. (за одного плода) | 800 |
| 11 | Многоплодная беременность (двойня) - УЗИ после 11 нед. (с проведением допплерометрии не ранее 16 нед.)
| 3200 |
| 12 | Многоплодная беременность (тройня) - УЗИ после 11 нед. (с проведением допплерометрии не ранее 16 нед.)
| 4200 |
| 13 | Многоплодная беременность - динамическое наблюдение (фетометрия + допплерометрия не ранее 16 нед.)
| 2400 |
| 14 | Эхокардиография плода (ЭхоКГ) - обследование сердца одного плода | 1600 |
| 15 | II. Гинекологическое УЗИ. | 1 |
| 16 | УЗИ гинекологическое | 1300 |
| 17 | УЗИ биофизического профиля матки | 1200 |
| 18 | УЗИ гинекологическое повторно в течение одного цикла | 700 |
| 19 | УЗИ гинекологическое - краткий осмотр (досмотр, фолликулометрия) | 600 |
| 20 | УЗИ скрининг "женское здоровье" (узи гинекологическое, молочные и щитовидная железы). | 2500 |
| 21 | III. УЗИ детям и подросткам до 18 лет. | 1 |
| 22 | УЗИ тазобедренных суставов - ТБС (детям до 1 года) | 900 |
| 23 | УЗИ головного мозга - Нейросонография НСГ (детям до 1 года) | 1100 |
| 24 | УЗИ скрининг детям до 1 года (брюшная полость + мочевая система + ТБС + НСГ). Занимать 2 времени подряд! | 2800 |
| 25 | УЗИ органов брюшной полости детям (печень,желчный пузырь, поджелудочная железа) | 900 |
| 26 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (детям с 5 до 18 лет) | 1600 |
| 27 | УЗИ мочевой системы детям | 900 |
| 28 | УЗИ гинекологическое детям | 900 |
| 29 | УЗИ щитовидной железы детям | 800 |
| 30 | УЗИ вилочковой железы (тимус) детям | 800 |
| 31 | УЗИ грудных желез детям
| 800 |
| 32 | УЗИ мошонки детям
| 800 |
| 33 | УЗИ сердца и магистральных сосудов (детям с 0 до 5 лет)
| 1600 |
| 34 | УЗИ сердца и магистральных сосудов (детям с 5 до 18 лет) | 1600 |
| 35 | УЗИ скрининг детям "Стандарт" (брюшная полость + мочевая система) | 1600 |
| 36 | УЗИ скрининг детям "Расширенный" (брюшная полость + мочевая система + щитовидная железа) | 2200 |
| 37 | IV. Общие виды УЗИ. | 2 |
| 38 | УЗИ грудных желез у мужчин | 800 |
| 39 | УЗИ органов мошонки с допплерометрией сосудов | 800 |
| 40 | УЗИ предстательной железы | 1200 |
| 41 | УЗИ репродуктивной системы у мужчин (предстательная железа, мошонка) | 2000 |
| 42 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1100 |
| 43 | УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1000 |
| 44 | УЗИ щитовидной железы с обследованием лимфатических узлов | 800 |
| 45 | УЗИ молочных желез с обследованием лимфатических узлов | 800 |
| 46 | УЗИ слюнных желез / Осмотр мягких тканей (1 область) | 800 |
| 47 | УЗИ лимфоузлов 1 зона (голова и шея, верхние конечности, нижние конечности) | 800 |
| 48 | УЗИ крупных суставов (за 2 сустава) | 1200 |
| 49 | Краткий осмотр - досмотр, динамическое наблюдение (проводится только по рекомендации врача "УЗИ студии") | 600 |
| 50 | УЗИ скрининг "абдоминальный" (брюшная полость, мочевая система) | 1900 |
| 51 | УЗИ сердца и магистральных сосудов для взрослых | 1600 |
| 52 | Допплеровское сканирование сосудов головы | 1500 |
| 53 | Допплеровское сканирование сосудов шеи | 1500 |
| 54 | Допплеровское сканирование сосудов головы и шеи | 2600 |
| 55 | УЗИ артерий (одна конечность) | 900 |
| 56 | УЗИ вен одной конечности | 900 |
| 57 | УЗИ артерий и вен обеих ног | 2800 |
| 58 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 900 |
| 59 | V. Ультразвуковая диагностика (Проводится К.М.Н.) | 1 |
| 60 | УЗИ при беременности ранних сроков (до 11 недель), в том числе при многоплодной беременности - КМН | 1700 |
| 61 | Ультразвуковой скрининг 1 триместра (11-14 нед.) с направлением на биохимический скрининг ВПР плода - КМН | 2300 |
| 62 | УЗИ при беременности - динамическое наблюдение (по рекомендации врача), фетометрия, определение веса плода - КМН | 1700 |
| 63 | Ультразвуковой скрининг 2 триместра (18-21 нед.) - КМН | 2600 |
| 64 | Ультразвуковой скрининг 3 триместра (30-34 нед.) - КМН | 2600 |
| 65 | УЗИ беременности по показаниям (вне сроков скрининга или при наличии осложнений) - КМН | 2600 |
| 66 | УЗИ при беременности высокого риска по врожденной патологии (отягощенный анамнез, направление генетика) - КМН | 3200 |
| 67 | УЗИ при беременности - краткий осмотр (1 из перечисленных параметров - пол плода, состояние рубца, шейки матки, лона.) - КМН | 1000 |
| 68 | Допплерометрия при беременности после 16 нед. (за одного плода) - КМН | 1200 |
| 69 | Многоплодная беременность (двойня) - УЗИ после 11 нед. (с проведением допплерометрии не ранее 16 нед.) - КМН | 3600 |
| 70 | Многоплодная беременность (тройня) - УЗИ после 11 нед. (с проведением допплерометрии не ранее 16 нед.) - КМН | 4600 |
| 71 | Многоплодная беременность - динамическое наблюдение (фетометрия + допплерометрия не ранее 16 нед.) - КМН | 2800 |
| 72 | УЗИ гинекологическое - КМН | 1700 |
| 73 | УЗИ биофизического профиля матки - КМН | 1700 |
| 74 | УЗИ гинекологическое повторно в течение одного цикла - КМН | 1000 |
| 75 | УЗИ гинекологическое - краткий осмотр (досмотр, фолликулометрия) - КМН | 700 |
| 76 | VI. Ультразвуковая дигностика Бердск - Акция. | 1 |
| 77 | УЗИ при беременности ранних сроков (до 11 недель), в том числе при многоплодной беременности - (г. Бердск) | 1000 |
| 78 | Ультразвуковой скрининг 1 триместра (11-14 нед.) с направлением на биохимический скрининг ВПР плода - (г. Бердск) | 1600 |
| 79 | Ультразвуковой скрининг 2 триместра (18-21 нед.) - (г. Бердск) | 1900 |
| 80 | Ультразвуковой скрининг 3 триместра (30-34 нед.) - (г. Бердск) | 1900 |
| 81 | УЗИ беременности по показаниям (вне сроков скрининга или при наличии осложнений) - (г. Бердск) | 1900 |
| 82 | УЗИ при беременности - краткий осмотр (1 из перечисленных параметров - пол плода, состояние рубца, шейки матки, лона.) - (г. Бердск) | 500 |
| 83 | Допплерометрия при беременности после 16 нед. (за одного плода) - (г. Бердск) | 600 |
| 84 | Многоплодная беременность (двойня) - УЗИ после 11 нед. (с проведением допплерометрии не ранее 16 нед.) - (г. Бердск) | 2800 |
| 85 | УЗИ гинекологическое - (г. Бердск) | 1000 |
| 86 | УЗИ гинекологическое - краткий осмотр (досмотр, фолликулометрия) - (г. Бердск) | 500 |
| 87 | УЗИ скрининг детям до 1 года (брюшная полость + мочевая система + ТБС)- (г. Бердск). | 2200 |
| 88 | УЗИ скрининг детям "Стандарт" (брюшная полость + мочевая система)- (г. Бердск) | 1400 |
| 89 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)- (г. Бердск) | 900 |
| 90 | УЗИ мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь)- (г. Бердск) | 900 |
| № |
Акушерство и Гинекология |
Цена (руб.) |
| 1 | Гинекологический приём первичный | 1300 |
| 2 | Гинекологический приём повторный | 1000 |
| 3 | Приём по беременности первичный | 1500 |
| 4 | Приём по беременности повторный | 1000 |
| 5 | Экспертный прием акушера-гинеколога | 1500 |
| 6 | Забор материала (ПЦР, мазки, бак. посевы) | 250 |
| 7 | Экспертный приём акушера-гинеколога, к.м.н. (краткая консультация) | 1000 |
| 8 | Краткая консультация акушера - гинеколога | 600 |
| 9 | Забор материала на гистологическое исследование | 1300 |
| 10 | Лаваж матки | 1000 |
| 11 | Забор материала на гистологич. исследование методом биопсии | 1200 |
| 12 | Аппаратное обследование | 600 |
| 13 | Осмотр молочных желез | 600 |
| 14 | Кольпоскопия | 1300 |
| 15 | Видеокольпоскопия | 1100 |
| 16 | Ревизия шейки матки | 600 |
| 17 | Удаление полипа шейки матки | 1200 |
| 18 | Радиоволновая конизация эрозии шейки матки | 3000 |
| 19 | Глубокая радиоволновая конизация эрозии шейки матки | 3500 |
| 20 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки | 700 |
| 21 | Радиоволновая пунктура (каждый элемент) | 500 |
| 22 | Удаление образований аногенитальной области (1 элемент) | 400 |
| 23 | Лечебные манипуляции на гинекологическом кресле | 600 |
| 24 | Внутриматочное введение спирали (без ВМС) | 1200 |
| 25 | Удаление ВМС (неосложненное / осложненное) | 800 |
| 26 | Тонкоигольная аспирация (первичная) | 800 |
| 27 | Тонкоигольная аспирация (повторная) | 600 |
| 28 | Дилятация цервикального канала | 600 |
| 29 | Медикаментозное прерывание беременности
| 6800 |
| 30 | ЭХО-гистеросальпингография (ЭХО-ГСС - исследование проходимости маточных труб) | 5100 |
| 31 | Пайпель-диагностика | 2100 |
| 32 | Лечебные процедуры и манипуляции | 1 |
| 33 | Кардиотокография (КТГ) | 850 |
| 34 | Тест на беременность | 120 |
| 35 | Амниотест | 400 |
| 36 | Внутримышечная инъекция | 100 |
| 37 | Подкожная инъекция | 100 |
| 38 | В/в введение одного препарата (без стоимости препарата) | 200 |
| 39 | В/в капельное введение препарата (без стоимости препарата) | 400 |
| 40 | Забор крови из вены | 200 |
| 41 | Цитологический мазок | 500 |
| 42 | Местное лечение (1 сеанс) | 400 |
| 43 | Мазок на микрофлору | 350 |
| 44 | Оформление листка нетрудоспособности по беременности | 500 |
| 45 | Оформление листка нетрудоспособности по заболеванию | 400 |
| 46 | Оформление выписки (1 экземпляр) | 400 |
| 47 | Оформление справки (1 экземпляр) | 200 |
| № |
Врачебный приём |
Цена (руб.) |
| 1 | Прием генетика (первичный/повторный) | 1500/1000 |
| 2 | Прием гастроэнтеролога (первичный/повторный) | 1000/800 |
| 3 | Прием маммолога (первичный/повторный) | 1000/800 |
| 4 | Прием офтальмолога (первичный/повторный) | 1000/800 |
| 5 | Прием оториноларинголога | 1000/800 |
| 6 | Прием врача-эндокринолога первичный | 1000 |
| 7 | Прием врача-эндокринолога повторный | 800 |
| 8 | Прием врача-эндокринолога первичный (2 времени) | 1000 |
| 9 | Прием уролога, повторный | 800 |
| 10 | Прием уролога первичный | 1000 |
| 11 | Прием терапевта, первичный | 1000 |
| 12 | Прием терапевта, повторный | 800 |
| 13 | Детский массаж до 5 лет | 700 |
| 14 | Массаж спины | 1200 |
| 15 | Массаж нижних конечностей | 800 |
| 16 | массаж ОДНОЙ ноги | 400 |
| 17 | массаж ОДНОЙ руки | 300 |
| 18 | Массаж живота (с висцеральными техниками) | 700 |
| 19 | Общий массаж (все зоны кроме лица) руки, ноги, спина (2 времени) | 2500 |
| 20 | Массаж живота, ягодиц, нижних конечностей | 1400 |
| 21 | Моделирующий (антицеллюлитный) массаж | 1500 |
| 22 | Массаж нижних конечностей, ягодиц | 1000 |
| 23 | Комплексный массаж при нарушении осанки дети до 10 лет (2 времени) | 800 |
| 24 | Комплексный массаж при плоскостопии (массаж нижних конечностей, области поясничного отдела, ягодичной области) | 900 |
| 25 | Массаж для детей до 10 лет | 700 |
| 26 | Лимфодренажный массаж (обеих ног) | 800 |
| 27 | Массаж 1/2 спины | 600 |
| 28 | Тонкоигольная пункционная биопсия (одно образование) | 800 |
| 29 | Тонкоигольная пункционная биопсия (за каждое последующее образование) | 400 |